Gemeindevertreter
Verzeichnis
der in der Gemeinde Waabs gewählten Gemeindevertreter und der durch die Gemeindevertretung gewählten Besetzung der Ausschüsse.
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei |
|---|---|---|---|
| Bürgermeister Steinacker, Udo | 24369 Waabs | Flintholm 16 | CDU |
| 1. stellv. Bürgermeister Haller, Heinz | 24369 Waabs | Strandweg 7 | WGW |
| 2. stellv. Bürgermeister Kruse, Bruno | 24369 Waabs | Gartenstraße 1 | CDU |
| Gloyer, Dirk | 24369 Waabs | Bökenredder 1 | CDU |
| Heide, Karsten | 24369 Waabs | Strandweg 31 | WGW |
| Juhl, Nis | 24369 Waabs | Seeberg 1 | CDU |
| Gräfin zu Lynar- Lassen, Friederike | 24369 Waabs | Flintholm 1 | WGW |
| Schaldach, Lothar | 24369 Waabs | An der Wurth 21 | SPD |
| Schleschka, Hans-Walter | 24369 Waabs | Dorfstraße 14 | SPD |
| Stöcken, Stefan | 24369 Waabs | Hohlweg 11 | CDU |
| Tams, Johannes | 24369 Waabs | Aschenberg 2 | CDU |
| Wilke, Klaus | 24369 Waabs | Karlsminde 1 | CDU |
| Wurr, Hajo | 24369 Waabs | Ludwigsburg 1 | WGW |
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei |
|---|---|---|---|
| Haupt- und Finanzausschuss | |||
| Ausschussvorsitzender Kruse, Bruno | 24369 Waabs | Gartenstraße 1 | CDU |
| Stellv. Ausschussvorsitz. Wilke, Klaus | 24369 Waabs | Karlsminde 1 | CDU |
| Haller, Heinz | 24369 Waabs | Strandweg 7 | WGW |
| Tams, Johannes | 24369 Waabs | Aschenberg 2 | CDU |
| Steinacker,Udo |
24369 Waabs | Udo Steinacker |
WB/ CDU |
| Riehm, Heinz | 24369 Waabs | Neuschlag 10 | WB/ SPD |
| Stuhr, Jan | 24369 Waabs | Strandweg 11 | WB/ WGW |
| Stellvertreter: | |||
| Altfuldisch, Kurt | 24369 Waabs | Achter de Lin 6 | WB/ WGW |
| Heide, Karsten | 24369 Waabs | Strandweg 31 | WGW |
| Schleschka, Hans-Walter | 24369 Waabs | Dorfstraße 14 | SPD |
| Juhl,Nis | 24369 Waabs |
Seeberg 1 |
CDU |
| Stöcken, Stefan | 24369 Waabs | Hohlweg 11 | CDU |
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei |
|---|---|---|---|
| Bau-, Planungs-, Wege- und Umweltausschuss | |||
| Ausschussvorsitzender Noth-Stöcks, Sabine | 24369 Waabs | Mühlenstraße 20 | WB/ WGW |
| stellv. Ausschussvorsitz. Wurr, Hajo | 24369 Waabs | Ludwigsburg 1 | WGW |
| Gloyer, Dirk | 24369 Waabs | Bökenredder 1 | CDU |
| Tams, Johannes | 24369 Waabs | Aschenberg 2 | CDU |
| Wilke, Klaus | 24369 Waabs | Karlsminde 1 | CDU |
| Fröhler, Ursula | 24369 Waabs | Flintholm 10 | WB/ SPD |
| Juhl, Nis |
24369 Waabs | Seeberg 1 |
WB/ WGW |
| Stellvertreter: | |||
| Heide, Karsten | 24369 Waabs | Strandweg 31 | WGW |
| Steinacker, Udo |
24369 Waabs | Flintholm 16 |
CDU |
| Kruse, Bruno | 24369 Waabs | Gartenstraße 1 | CDU |
| Riehm, Heinz | 24369 Waabs | Neuschlag 10 | WB/ SPD |
| Stuhr, Jan | 24369 Waabs | Strandweg 11 | WB/ WGW |
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei |
|---|---|---|---|
| Ausschuss für Touristik | |||
| Ausschussvorsitzender Juhl, Nis | 24369 Waabs | Seeberg 1 | CDU |
| Stellv. Ausschussvors. Wilke, Klaus | 24369 Waabs | Karlsminde 1 | CDU |
| Heide, Karsten | 24369 Waabs | Strandweg 31 | WGW |
| Stöcken, Stefan | 24369 Waabs | Hohlweg 11 | CDU |
| Wurr, Hajo | 24369 Waabs | Ludwigsburg 1 | WGW |
| Fröhler, Ursula | 24369 Waabs | Flintholm 10 | WB/ SPD |
| Voß, Uwe | 24369 Waabs | Glasholz | WB/ CDU |
| Stellvertreter: | |||
| Biegemann, Otto | 24369 Waabs | An der Wurth 10 | WB/ CDU |
| Gloyer, Dirk | 24369 Waabs | Bökenredder 1 | CDU |
| 1. stellv. Bürgermeister Haller, Heinz | 24369 Waabs | Strandweg 7 | WGW |
| Gräfin Friederike zu Lynar-Lassen | 24369 Waabs | Flintholm 1 | WGW |
| Wirsing, Jutta | 24369 Waabs | Ringweg 23 | WB/ SPD |
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei |
|---|---|---|---|
| Ausschuss zur Prüfung der Jahresrechnung | |||
| Ausschussvorsitzender Schaldach, Lothar | 24369 Waabs | An der Wurth 21 | SPD |
| Stellv. Ausschussvors. Heide, Karsten | 24369 Waabs | Strandweg 31 | WGW |
| Stöcken, Stefan | 24369 Waabs | Hohlweg 11 | CDU |
| Stellvertreter: | |||
| 1. stellv. Bürgermeister Haller, Heinz | 24369 Waabs | Strandweg 7 | WGW |
| Juhl, Nis | 24369 Waabs | Seeberg 1 | CDU |
| Schleschka, Hans-Walter | 24369 Waabs | Dorfstraße 14 | SPD |
| Amtsausschuss | |||
| Bürgermeister Steinacker, Udo | 24369 Waabs | Flintholm 16 | CDU |
| 1. stellv. Bürgermeister Haller, Heinz | 24369 Waabs | Strandweg 7 | WGW |
| Stellvertreter: | |||
| für Bgm. Steinacker Wilke, Klaus | 24369 Waabs | Karlsminde 1 | CDU |
| für Haller Gräfin Friederike zu Lynar-Lassen | 24369 Waabs | Flintholm 1 | WGW |
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei | |
|---|---|---|---|---|
| Verbandsversammlung Wasserbeschaffungsverband |
||||
| Tams, Johannes | 24369 Waabs | Aschenberg 2 | CDU | |
| Wurr, Hajo | 24369 Waabs | Ludwigsburg 1 | WGW | |
| Stellvertreter: | ||||
| für Tams Steinacker, Udo | 24369 Waabs | Flintholm 16 | CDU | |
| für Wurr Heide, Karsten | 24369 Waabs | Strandweg 31 | WGW | |
| Wahlprüfungsausschuss | ||||
| Ausschussvorsitzender Schaldach, Lothar | 24369 Waabs | An der Wurth 21 | SPD |
|
| Stellv. Ausschussvors. Haller, Heinz | 24369 Waabs | Strandweg 7 | WGW |
|
| Kruse, Bruno | 24369 Waabs | Gartenstraße 1 | CDU | |
| Stöcken, Stefan | 24369 Waabs | Hohlweg 11 | CDU | |
| Wilke, Klaus | 24369 Waabs | Karlsminde 1 | CDU | |
| Familienname und Vorname | Wohnort | Straße | Partei |
|---|---|---|---|
| Kuratorium Kindergarten | |||
| Bürgermeister Steinacker, Udo | 24369 Waabs | Flintholm 16 | CDU |
| Gloyer, Dirk | 24369 Waabs | Bökenredder 1 | CDU |
| Gerhardt, Evelyn | 24369 Waabs | Dorfstraße 20A | WB/ WGW |

